NOS Références
SECTEURS | CLIENTS | DEPUIS |
---|---|---|
GRANDE ET MOYENNE DISTRIBUTION | Intermarché | 2001 |
Super U | 1996 | |
Hyper U | 1994 | |
ENSEIGNEMENT | I art sup | 2013 |
CNAM | 2002 | |
Les Francas | 1998 | |
EPITECH | 2008 | |
TERTIAIRE | Solar ENR Jade | 2010 |
CCPB | 1990 | |
Synergie | 2000 | |
Chrono flex | 1996 | |
Elis | 1999 | |
Atlantique Hygiène | 2006 | |
CEDEO | 1996 | |
Compass group | 1998 | |
Cabinet médical | 2005 | |
Gendre | 2005 | |
Vinci énergies ouest | 2004 | |
COLAS | 1980 | |
I-BP | 1994 | |
Marge up | 2002 | |
Avis | 1995 | |
Docks Industrie | 2005 | |
Vendée Concept | 2006 | |
Trichet | 2008 | |
INDUSTRIE | GENIA | 2005 |
Itecom | 2005 | |
Systovi | 2010 | |
AJ TEC | 2007 | |
Cryolog | 2007 | |
TRANSPORTS | Transports pollono | 1999 |
Transports Pivaut | 2002 | |
CO-PROPRIETES | Lamy atlantique | 1994 |
Cabinet Thierry | 1993 | |
DIVERS | Expo Nantes | 1978 |
Ordre des dentisites | 2012 | |
Flunch La Montagne | 2013 | |
Benaiteau | 2007 | |
SDIS 44 | 2003 | |
Atlanbois | 2012 |
Grandjouan Propreté, votre spécialiste du nettoyage industriel des immeubles à Nantes 44
Écrivez-nous pour si vous voulez des précisions sur nos offres de service !